< < 의료기기 회수 계획 공표>>
의료기기법 제31조에 따라 아래의 의료기기에 대하여 회수함을 공표합니다.
가. 회수의무자(연락처): 한국지이초음파(유) (1544-6119)
나. 회수대상의료기기:
순번 | 품목명 | 허가번호 | 모델명 |
---|---|---|---|
1 | 범용초음파영상진단장치 | 제인 20-4817호 | Voluson SWIFT+ 의 구성품 IC9-RS 프로브 |
Voluson SWIFT 의 구성품 IC9-RS 프로브 | |||
2 | 범용초음파영상진단장치 | 제인 16-4212호 | Voluson S10 Expert 의 구성품 IC9-RS 프로브 |
Voluson S10 의 구성품IC9-RS 프로브 | |||
VVoluson S8t 의 구성품IC9-RS 프로브 | |||
3 | 범용초음파영상진단장치 | 제인 14-1931호 | LOGIQ P10 의 구성품 IC9-RS 프로브 |
LOGIQ P9 의 구성품 IC9-RS 프로브 | |||
LOGIQ P8 의 구성품 IC9-RS 프로브 | |||
LOGIQ P7 의 구성품 IC9-RS 프로브 | |||
4 | 범용초음파영상진단장치 | 제인 12-1253호 | Voluson P8 의 구성품 IC9-RS 프로브 |
5 | 범용초음파영상진단장치 | 제인 11-286호 | Voluson S6 의 구성품 IC9-RS 프로브 |
Voluson S8 의 구성품 IC9-RS 프로브 |
다. 위해성 정도: 『의료기기법』 시행규칙 제52조 제2항 제3호
라. 제조일자 또는 사용기한: 해당 없음
마. 마. 제조번호: 별첨1 참조
바. 회수사유: 일부 IC9-RS프로브의 문제로 인해 고스트 이미지를 생성하는 이중 이미지 허상(double image artifact)이 생길 가능성이 있으며, 인지하지 못한 허상으로 인해 오진을 야기할 수 있습니다.
사. 회수방법: 고객 서한 전달로 필요한 조치를 취할 수 있도록 안내 및 제품 무료교체
아. 회수 시작 일자: 2024년 02월 29일
자. 공표자료 작성 연월일: 2024년 01월 11일